Servidor Nacional: ONLINE
Servidor Internacional: ONLINE
Jugadores: Kiki vs Cuty
Ganador: Kiki
Fecha: 22/01/2026 16:08
Este ranking muestra a los jugadores más destacados en los Retos Fast PvP de Revival AO. La posición se determina principalmente por el Score, que es la diferencia entre retos ganados y perdidos.
¡Demuestra tu habilidad en la arena y escala en el ranking!
| Rank | Nickname | Ganados | Perdidos | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki | 44 | 8 | 36 |
| 2 | miAw | 22 | 4 | 18 |
| 3 | Thieves | 47 | 37 | 10 |
| 4 | Rhelikz | 9 | 1 | 8 |
| 5 | Kiwi | 12 | 6 | 6 |
| 6 | Saguerio | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Dinomoux | 5 | 1 | 4 |
| 8 | zourse | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Sr Berns | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Ulric de Varens | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Plastigal | 3 | 0 | 3 |
| 12 | wond | 10 | 8 | 2 |
| 13 | ONEPUNCH | 4 | 2 | 2 |
| 14 | jefry | 33 | 32 | 1 |
| 15 | Panic | 8 | 7 | 1 |
| 16 | La Rochy | 6 | 5 | 1 |
| 17 | KAGUYA | 4 | 3 | 1 |
| 18 | kata | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Tokio | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mystry | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Aishme | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Elbas TOn | 1 | 0 | 1 |
| 23 | krishu | 1 | 0 | 1 |
| 24 | motomami | 7 | 7 | 0 |
| 25 | Aerynn | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Assasin | 1 | 1 | 0 |
| 27 | syndra | 1 | 1 | 0 |
| 28 | aLord | 1 | 1 | 0 |
| 29 | nimes | 0 | 1 | -1 |
| 30 | shuta | 0 | 1 | -1 |
| 31 | Ynac | 0 | 1 | -1 |
| 32 | palloza | 0 | 1 | -1 |
| 33 | ReY | 0 | 1 | -1 |
| 34 | Tharion | 0 | 1 | -1 |
| 35 | NAGATO | 0 | 1 | -1 |
| 36 | leeitO | 9 | 12 | -3 |
| 37 | PIERO | 7 | 10 | -3 |
| 38 | Michelle | 3 | 6 | -3 |
| 39 | Cuty | 2 | 5 | -3 |
| 40 | Rakodan | 1 | 4 | -3 |
| 41 | abba | 0 | 4 | -4 |
| 42 | Knevit | 0 | 4 | -4 |
| 43 | LukitasCMK | 6 | 11 | -5 |
| 44 | kimbo | 4 | 9 | -5 |
| 45 | Gabito | 0 | 5 | -5 |
| 46 | Gonorrea | 2 | 8 | -6 |
| 47 | Etimos | 1 | 7 | -6 |
| 48 | The Duke | 0 | 6 | -6 |
| 49 | Zerath | 18 | 25 | -7 |
| 50 | Chev Chelios | 0 | 9 | -9 |
| 51 | Rotela | 5 | 23 | -18 |
| 52 | tharen | 23 | 42 | -19 |
Mostrando los Top 100 jugadores. El ranking se actualiza periódicamente.
Dominado por:
Reverse - 1/16/2026 11:03:03 AM
Dominado por:
Reverse - 1/16/2026 10:51:04 AM
Dominado por:
Reverse - 1/16/2026 10:54:12 AM
Dominado por:
Reverse - 1/16/2026 10:55:43 AM