Guías y Conocimiento
Bienvenido al Manual de Revival AO. Aquí encontrarás información para tu aventura. Utiliza las secciones para resolver tus dudas.
Fecha de apertura: A confirmar.
Revival AO abrirá oficialmente sus puertas con su versión 1.0, una propuesta fiel al clásico mod 11.5, completamente optimizada y diseñada para ofrecer estabilidad, competitividad y crecimiento a largo plazo. Los enlaces de descarga ya están disponibles en la web oficial.
Información importante sobre la apertura
- Durante las horas previas a la apertura, el servidor permanecerá restringido exclusivamente a los administradores. En ese periodo no se podrán crear personajes ni reservar nombres.
- Todas las recompensas y eventos con premios en Revival Points aplican únicamente al servidor argentino.
- Primer personaje en alcanzar el nivel máximo (55) en el servidor argentino recibirá 250 Revival Points (equivalentes a $250.000 ARS).
- Segundo personaje en alcanzar el nivel máximo (55) obtendrá 150 Revival Points (equivalentes a $150.000 ARS).
- El primer clan fundado en el servidor argentino ganará 20 Revival Points (equivalentes a $20.000 ARS).
- Tras los primeros días de apertura se desarrollarán eventos especiales (1vs1, 2vs2, Deathmatch, Guerra Revival, Asedios) con premios exclusivos in-game, como monturas únicas, túnicas especiales y Revival Points.
- Para garantizar transparencia total, se publicarán mensajes automáticos en Discord y en la consola del juego mostrando el progreso de todos los jugadores hasta que se definan los dos primeros en alcanzar el nivel máximo.
Un nuevo comienzo para una vieja leyenda
Esto no es una apertura más: es el inicio de la historia de Revival AO, un proyecto creado por y para la comunidad. Creemos en el potencial del juego y en el legado de Argentum Online, que sigue vivo gracias a todos ustedes.
¿Qué podés hacer ahora?
Descargá el juego y empezá a familiarizarte con él para estar 100% listo el día de la apertura. Actualmente el servidor se encuentra online con EXP extremadamente fácil hasta confirmar la fecha oficial de la versión 1.0.
Contamos con dos servidores, uno en Argentina y otro en España, ¡ambos activos en este momento!
El mundo de Revival AO es un vasto universo de fantasía medieval en constante conflicto. Aquí encontrarás una guía de mapas, dungeons y NPCs para orientarte en tu aventura.
| Nombre del Mapa / Información | NPCs en el mapa | Mapa(s) |
|---|---|---|
| Bosque del Reino de Rá (para obtener el amuleto de Rá) | Araña gigante, tortuga gigante, oso pardo, ogro, lobo | 33 |
| Reino de Rá (para obtener el amuleto de Rá) | Guardianes de los dioses, Rá, ave vigilia, momia, momia de Rá | 81 |
| Reino del Dios Dragón | Dios dragón, sombra siniestra, guardián de los dioses, dragón celeste | 83 |
| Entrada Dungeon Thor | Bandidos, gallos salvajes, zombies, osos | 32 |
| Dungeon Thor (Mapa 40) | Duende, orco brujo, liche | 40 |
| Dungeon Thor (Mapa 41) | Golem de oro, Golem común | 41 |
| Dungeon Thor (Mapa 42) | Dragón rojo pequeño, arañas, zombies, | 42 |
| Dungeon Thor (Mapa 43) (Contiene teleport directo a Dungeon Drum en coordenadas 28,27) | Arañas | 43 |
| Dungeon Thor (Mapa 44) | Dragón celeste, Golem de oro | 44 |
| Dungeon Thor (Mapa 45) | Dragón verde, Dragón celeste | |
| Dungeon Drum (para obtener la piedra sagrada para fundar clan) | Cazador, Drum | 46 |
| Entrada Dungeon Fergus | Murciélagos, bandidos, gusanos infectados, orcos, escorpiones, esqueletos | 19 |
| Dungeon Fergus (Mapa 53) | Lord zombie, gusanos infectados | 53 |
| Dungeon Fergus (Mapa 54) | Dragón verde | 54 |
| Entrada Dungeon Anemos | Gallo salvaje, bruja, orco brujo, mago malvado | 103 |
| Dungeon Anemos | Liche, momia, duende, faraón, lord zombie, araña gigante | 109 |
| Entrada Dungeon Guerreros y Cazadores | Serpiente, gallo salvaje, lord zombie, goblin, araña gigante | 25 |
| Dungeon Guerreros y Cazadores | Dragón celeste, gusano infectado, dragón verde | 69 |
| Entrada Dungeon Aleph | Gusano infectado, serpiente, lobo, zombie, murciélago | 96 |
| Dungeon Aleph | Muerte, liche, lord orco demonio | 108 |
| Entrada Dungeon Espectro | Sin NPCS | 73 |
| Dungeon Espectro | Dragón rojo, liche infernal, dragón celeste, sombra siniestra | 47 |
| Entrada Dungeon Revival | Sin NPCs | 72 |
| Dungeon Revival | Dragón verde, demonio, dragón negro, asesino | 74 |
| Entrada Dungeon Zampher | Gusanos, arañas y serpientes | 31 |
| Dungeon Zampher | Elementales de agua, beholders | 51 |
| Entrada Dungeon Vortex (para hacer oro) | Ogros, arañas, ratas gigantes, gusanos infectados, escorpiones, osos pardos | 15 |
| Dungeon Vortex | Lost warriors, Drágones celestes | 65 |
| Mapa Lemuria | Sin NPCs | 102 |
| Afueras de Lemuria | Orco brujo, mago malvado, liches, murcielagos | 105 |
| Mapa Tale | Ciudad | 92 |
| Ullathorpe | Ciudad | 1 |
| Nix | Ciudad | 36 |
| Entrada al castillo de Tale | Arañas, orcos, zombies, bandidos, lobos | 94 |
| Castillo de Tale | Rey del castillo Tale | 107 |
| Entrada al castillo de Nix | Arañas, tortugas, asesinos, goblins, orcos brujos | 13 |
| Castillo de Nix | Rey del Castillo Nix | 77 |
| Entrada al castillo de Ullathorpe | Hormigas gigantes, arañas, zombies, osos, serpientes, murcielagos | 17 |
| Castillo de Ullathorpe | Rey del Castillo Ullathorpe | 75 |
| Entrada al castillo de Lemuria | Esqueletos, lord orco, orco brujo, mago malvado, murcielagos | 104 |
| Castillo de Lemuria | Rey del Castillo Lemuria | 106 |
Guía de Castillos y Fortaleza
Los castillos de Revival AO son 4:
- Castillo de Ullathorpe (Entrada en mapa 17)
- Castillo de Nix (Entrada en mapa 13)
- Castillo de Lemu (Entrada en mapa 104)
- Castillo de Tale (Entrada en mapa 94)
A cada uno de los mapas podremos llegar con o sin sala de teleports. Para los castillos de Nix y Ullathorpe podremos ir caminando y para los castillos de Lemu y Tale necesitaremos de una Barca/Galera/Galeón. Nos ayudaremos del mapa que lo podremos visualizar con F1 o haciendo click en el minimapa.
Una vez lleguemos al castillo que queramos, tendremos que derrotar al REY de su respectivo castillo. El Rey cuenta con 20,000 de vida y solo puede ser atacado con hechizos.
Una vez derrotados los 4 reyes, el clan podrá acceder a la Fortaleza con el comando /fortaleza (usado fuera de los castillos). En la fortaleza encontrarán NPCs exclusivos para entrenar o hacer oro, y TPs a distintos dungeons, sin que otros usuarios puedan molestar.
En Revival AO, tu facción y tus logros en combate se reflejan en tu rango. A medida que acumulas frags (muertes de jugadores de la facción opuesta), ascenderás y obtendrás nuevos títulos.
Armada Real (Ciudadanos)
Los valientes defensores del reino ascienden de la siguiente manera:
- 0 a 99 frags: Aprendiz
- 100 a 199 frags: Soldado
- 200 a 299 frags: Teniente
- 300 a 499 frags: Capitán
- 500 a 999 frags: Comandante
- 1000+ frags: Héroe Revival
Legión Oscura (Criminales)
Los temidos miembros de la legión ganan notoriedad a través de estos rangos:
- 0 a 99 frags: Aprendiz
- 100 a 199 frags: Asesino
- 200 a 299 frags: Mutilador
- 300 a 499 frags: Descuartizador
- 500 a 999 frags: Destripador
- 1000+ frags: Dark Revival
Estos son los atributos acorde a la raza que te crees en Revival AO:
Humano Fuerza +1 Agilidad +1 Inteligencia +1 Carisma +0 Constitución +2 _______________________________________________________________________ Enano Fuerza +3 Agilidad +1 Inteligencia -5 Carisma -2 Constitucion +3 _______________________________________________________________________ Elfo Fuerza +1 Agilidad +4 Inteligencia +2 Carisma +2 Constitucion +1 _______________________________________________________________________ Elfo oscuro Fuerza +2 Agilidad +2 Inteligencia +2 Carisma -3 Constitucion +1 _______________________________________________________________________ Gnomo Fuerza +1 Agilidad +3 Inteligencia +4 Carisma +1 Constitucion +0
Crear un clan es uno de los mayores logros y abre un mundo de posibilidades para la guerra y la cooperación. Para fundar tu propio clan, debes cumplir con una serie de requisitos que demuestran tu liderazgo y dedicación.
Requisitos para Fundar un Clan
- Ser nivel 50 o superior.
- Tener 100 puntos de habilidad (skills) en Liderazgo.
- Poseer 10 Piedras de Clan (Item 979) en el inventario.
- Tener 5,000,000 de monedas de oro.
- Al fundar el clan, deberás seleccionar su alineación: Real o Legión.
Visualización de Clanes en la Web
Una vez fundado, tu clan será añadido automáticamente a la lista oficial en la web de Revival AO. Desde allí, cualquiera podrá ver el nombre del clan, su fundador, la lista de miembros actuales y su alineación.
Ver Lista de ClanesCómo llegar y usar la Sala de Invocaciones
Para llegar a la Sala de Invocaciones (Entrada en mapa 27), primero debemos dirigirnos a la Sala de Teleports ubicada en el centro de las ciudades principales. Una vez allí, nos dirigiremos al único teleport que no se encuentra al lado de un NPC.
Este nos llevará al Mapa 27. Desde donde aparecemos, debemos buscar el árbol en las coordenadas 27, 52, 40 (unos pasos hacia arriba).
Al entrar, nos encontraremos en un laberinto de teleports. La secuencia correcta es:
- Tomar el teleport de ARRIBA A LA IZQUIERDA.
- Luego, el de ABAJO A LA IZQUIERDA.
- Finalmente, el de ARRIBA A LA DERECHA.
Tras completar la secuencia, podremos atravesar una pared en la parte de abajo. Después de un laberinto intuitivo, llegaremos a la Sala de Invocaciones.
Funcionamiento de la Invocación
Para que la invocación funcione, se requieren 4 usuarios que se ubiquen en los 4 slots marcados con un piso distinto en el mapa. Una vez que todos estén en sus posiciones, aparecerá una criatura al azar que, al ser derrotada, dropeará items valiosos.
Cómo Fabricar y Evolucionar las Alas
Para la creación de las alas, necesitarás reunir 3 objetos de poderosos jefes:
- Amuleto de Rá
- Cabeza del dios Dragón
- Punta de espada de Hades
Paso 1: Conseguir el Amuleto de Rá
Dirígete a la Sala de Teleports y toma el portal del NPC que lleva al MAPA 30. Allí, busca y mata a Rá. Es crucial usar el hechizo FUEGO FATUO (MATA DIOSES). Al morir, dropeará el Amuleto de Rá.
Paso 2: Conseguir la Cabeza del dios Dragón
Vuelve a la Sala de TPs y esta vez viaja al MAPA 21. Derrota al Dios Dragón para que te dropee su cabeza.
Paso 3: Conseguir la Punta de espada de Hades
Nuevamente desde la Sala de TPs, ve al MAPA 11 (Reino de Hades). Vence a Hades y obtendrás la "Punta de espada de hades".
Fabricación y Evolución
Con los 3 items en tu inventario, simplemente escribe el comando /mezclar. Si eres Ciudadano, crearás las Alas de Ángel. Si eres Criminal, obtendrás las Alas de Demonio.
Para evolucionar tus alas a nivel 2, 3 o 4, el proceso es idéntico: vuelve a juntar los 3 items de los jefes. Con las alas que ya tienes y los 3 nuevos items en tu inventario, usa de nuevo el comando /mezclar.
Los Revival Points (RP) son una moneda virtual única que puede ser retirada como dinero real.
Valor Actual
1 Revival Point equivale a $1000 pesos argentinos.
Cómo se Obtienen
Los RP se consiguen principalmente participando y ganando en eventos especiales organizados por el Staff de Revival AO, como torneos, la apertura de la versión 1.0, y otras competencias exclusivas.
Métodos de Retiro
Los retiros están disponibles a través de: Transferencia Bancaria (ARS), PayPal, y criptomonedas como BTC, ETH, XRP, USDT, USDC, Solana o Skrill.
Solicitar Lista de Personajes
Si has olvidado los nombres de los personajes creados con tu correo electrónico, puedes solicitar una lista completa. El sistema te enviará un email con todos los personajes asociados.
Para ello, accede a la siguiente sección en la web de Revival AO:
Solicitar Lista de PersonajesDesconectar un Personaje Online
Si tu personaje se ha quedado "bug" o conectado en el servidor y no puedes acceder, puedes forzar su desconexión desde la web. Esto enviará una solicitud directa al servidor para desloguear a tu personaje.
Puedes hacerlo desde este enlace:
Desconectar PersonajePara eliminar permanentemente un personaje de tu cuenta, debes utilizar la herramienta web diseñada para este propósito. Ya no se utiliza el comando dentro del juego.
Accede al siguiente enlace e ingresa los datos solicitados para validar que eres el dueño del personaje:
- Correo electrónico asociado a la cuenta.
- Nombre exacto del personaje que deseas borrar.
- Clave del personaje (no la de la cuenta).
Consulta esta tabla para planificar tu entrenamiento. Contiene las recompensas y estadísticas de varios NPCs del juego, leídas directamente desde los archivos del servidor.
| Nombre NPC | EXP | Oro | Vida | Daño |
|---|---|---|---|---|
| Dragón Negro | 90,000 | 25,000 | 100,000 | 150 - 200 |
| Dragón Rojo | 85,000 | 0 | 20,000 | 1000 - 5000 |
| Dragón Verde | 60,000 | 30,000 | 80,000 | 100 - 200 |
| Golem de Oro | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 300 - 600 |
| Golem | 50,000 | 75,000 | 49,000 | 300 - 600 |
| Dragón Celeste | 30,000 | 40,000 | 76,000 | 120 - 180 |
| Momia | 28,000 | 40,000 | 18,500 | 385 - 385 |
| Guardian De los Dioses | 20,000 | 40,000 | 18,500 | 285 - 385 |
| Ave Vigilia | 20,000 | 40,000 | 18,500 | 285 - 385 |
| Momia de Rá | 20,000 | 40,000 | 18,500 | 385 - 385 |
| Faraon | 20,000 | 22,000 | 3,000 | 100 - 200 |
| Muerte | 20,000 | 22,000 | 3,000 | 100 - 200 |
| Demonio | 20,000 | 40,000 | 75,000 | 300 - 300 |
| Lost Warrior | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 100 - 150 |
| Elemental de Agua | 16,000 | 15,000 | 3,000 | 100 - 200 |
| Liche infernal | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 120 - 250 |
| Liche | 6,000 | 16,000 | 1,800 | 120 - 250 |
| Ogro | 5,000 | 20,000 | 3,500 | 88 - 232 |
| Orco brujo | 5,000 | 19,001 | 1,200 | 75 - 250 |
| Beholder | 5,000 | 15,000 | 2,500 | 45 - 300 |
| Lord Orco | 4,000 | 15,000 | 1,460 | 200 - 200 |
| Bruja | 3,000 | 15,000 | 4,200 | 75 - 140 |
| Mago malvado | 2,200 | 18,000 | 3,000 | 75 - 126 |
| Araña Gigante | 1,700 | 12,000 | 1,000 | 75 - 100 |
| Gusano Infectado | 1,300 | 15,555 | 1,200 | 20 - 160 |
| Sombra Siniestra | 1,000 | 30,000 | 3,000 | 150 - 300 |
| Oso pardo | 800 | 4,000 | 515 | 65 - 100 |
| Lord Zombie | 500 | 2,500 | 350 | 10 - 25 |
| Asesino | 400 | 3,000 | 700 | 15 - 139 |
| Orco | 395 | 1,544 | 350 | 5 - 30 |
| Cazador | 250 | 22,000 | 3,000 | 100 - 200 |
| Zombie | 191 | 1,500 | 250 | 4 - 12 |
| Tortuga gigante | 100 | 2,000 | 600 | 35 - 45 |
| Rá | 100 | 0 | 1,000,000 | 300 - 400 |
| Dios Dragón | 100 | 0 | 1,000,000 | 300 - 400 |
| Bandido | 100 | 2,000 | 200 | 15 - 39 |
| Drum | 100 | 0 | 30,000 | 80 - 100 |
| Esqueleto | 100 | 600 | 50 | 1 - 8 |
| Hormiga Gigante | 100 | 10 | 400 | 50 - 100 |
| Lobo | 98 | 0 | 75 | 1 - 18 |
| Duende | 60 | 1,500 | 210 | 8 - 32 |
| Goblin | 50 | 100 | 110 | 4 - 12 |
| Escorpion | 32 | 200 | 32 | 1 - 3 |
| Serpiente | 20 | 50 | 22 | 1 - 1 |
| Rata Gigante | 16 | 5 | 15 | 2 - 4 |
| Gallo salvaje | 15 | 20 | 15 | 1 - 1 |
| Gallo salvaje | 10 | 20 | 15 | 1 - 1 |
| Murcielago | 10 | 100 | 10 | 1 - 1 |
| Gusano | 3 | 1 | 10,000 | 75 - 100 |
Explora las estadísticas de los objetos del juego. Haz clic en un objeto para ver todos sus detalles.
| Objeto | Valor | Info |
|---|---|---|
| Poción Amarilla | 300 | |
| Poción Azul | 164 | |
| Poción Roja | 124 | |
| Poción Verde | 600 | |
| Poción Violeta | 10 | |
| Poción Desparalizante | 700,000 | |
| Resucitar | 6,000,000 | |
| Detectar Invisibilidad | 6,000,000 | |
| Curación Real (REY CASTILLO) | 4,000,000 | |
| Resurrección Divina (Clerigo) | 2,000,000 | |
| Fuego Fatuo (Mata Dioses) | 2,000,000 | |
| Sonata Mágica (Bardo) | 1,600,000 | |
| Maldición celestial (Clero) | 1,600,000 | |
| Bastón del Dragón | 1,200,000 | |
| Caña de pescar | 1,000,000 | |
| Calavera Mortal (NPCS) | 1,000,000 | |
| Llamarada Calida(Ase G-E-EO) | 1,000,000 | |
| Túnica Blanca [DefMag] (MAGO) | 800,000 | |
| Armadura Radioactiva (Pala - Guerre - KZA)[DefMag] (E/G) | 800,000 | |
| Armadura Radioactiva (Pala)[DefMag] | 800,000 | |
| Armadura Epsilon Dorada [DefMag] | 800,000 | |
| Armadura Satanica (Pala)[DefMag] | 800,000 | |
| Armadura de Oro [DefMag] (E/G) | 800,000 | |
| Armadura Católica [DefMag] (E/G) | 800,000 | |
| Armadura Satanica (Pala - Guerre - KZA)[DefMag] (E/G) | 800,000 | |
| Espada Mata Dragones | 800,000 | |
| Energia Vital | 800,000 | |
| Armadura de Plata [DefMag] (E/G) | 700,000 | |
| Armadura Omega Satanica (CLERIGO)[DefMag] | 600,000 | |
| Armadura Omega Satanica (ENANOS)(CLERIGO)[DefMag] | 600,000 | |
| Armadura Omega (CLERIGO)[DefMag] | 600,000 | |
| Anillo Mágico (MAGOS)[DefMag] | 550,000 | |
| Armadura de Dragón | 500,000 | |
| Armadura de Dragón (Mujer) | 500,000 | |
| Báculo +30 | 500,000 | |
| Gorro Multicolor | 400,000 | |
| Gorro Flayte Carmesi | 400,000 | |
| Gorro Flayte Celeste | 400,000 | |
| Gorro Flayte Verde | 400,000 | |
| Gorro Flayte Amarillo | 400,000 | |
| Gorro Blanco | 400,000 | |
| Sombrero Michael Jackson | 400,000 | |
| Gorro de Navidad | 400,000 | |
| Espada Hechizada (Paladin - Guerre) | 400,000 | |
| Espada De Isis (Clerigos) | 400,000 | |
| Espada Endemoniada (Paladin - Guerre) | 400,000 | |
| Espada Espectral (Paladin - Guerre) | 400,000 | |
| Sombrero de Mago (Magos) | 400,000 | |
| Espada Argentum | 400,000 | |
| Hacha Argentum(GUERRERO) | 400,000 | |
| Espada Diablo (Paladin - Guerre) | 400,000 | |
| Sombrero acústico (Magos) | 400,000 | |
| Sombrero de Monje (Magos) | 400,000 | |
| Ballesta | 400,000 | |
| Ballesta (guerres) | 400,000 | |
| Armadura de Placas de Gala Dorada | 300,000 | |
| Armadura de Placas de Gala Dorada (E/G) | 300,000 | |
| Mazo de Guerra | 300,000 | |
| Martillo de Combate | 300,000 | |
| Arco Argentum Pesado | 270,000 | |
| Báculo +20 | 250,000 | |
| Invisibilidad | 210,000 | |
| Armadura de la Oscuridad (ASE)[DefMag] | 200,000 | |
| Armadura Legendaria | 200,000 | |
| Dama de las Tinieblas | 200,000 | |
| Armadura de la Oscuridad Dorada (ASE)[DefMag] | 200,000 | |
| Armadura de la Oscuridad Dorada (ASE)[Enanos] | 200,000 | |
| Corona Malefica (Bardos) | 200,000 | |
| Espada de Oro | 200,000 | |
| Arco Argentum Liviano | 200,000 | |
| Sable Pirata | 150,000 | |
| Armadura de la Ciénaga | 125,000 | |
| Rompecascos | 120,000 | |
| Daga MOA | 100,000 | |
| Daga Endemoniada (Bardos) | 100,000 | |
| Armadura de Placas Azul | 100,000 | |
| Armadura de Placas de Gala | 100,000 | |
| Armadura de Escarlata | 100,000 | |
| Armadura de las sombras | 100,000 | |
| Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) | 100,000 | |
| Casco Maestre Dorado | 100,000 | |
| Corona de Oro | 100,000 | |
| Casco Morboso(ASESINO) | 100,000 | |
| Casco de Fortaleza | 100,000 | |
| Casco de Gladiador(CLERIGO) | 100,000 | |
| Casco de Metal | 100,000 | |
| Hacha de Acero | 100,000 | |
| Mazo Oscuro | 100,000 | |
| Daga Helada | 100,000 | |
| Báculo +10 | 100,000 | |
| Laúd Mágico | 100,000 | |
| Invocar Elemental de Agua | 100,000 | |
| Relámpago(NPCS) | 100,000 | |
| Daga Gris | 90,000 | |
| Armadura de Placas completa Enanos + 2 | 80,000 | |
| Yelmo de las Sombras | 80,000 | |
| Espada Ragnarok | 80,000 | |
| Daga De Fuego | 80,000 | |
| Yelmo del Apocalipsis | 70,000 | |
| Armadura de Placas Completas +2 | 60,000 | |
| Escudo Romano | 56,000 | |
| Escudo de Caballero | 56,000 | |
| Escudo All Star | 56,000 | |
| Armadura de Dragon Azul | 50,000 | |
| Armadura de Placas Completas +1 | 50,000 | |
| Armadura de Dragon Azul (E/G) | 50,000 | |
| Armadura de Placas completas +1 (E/G) | 50,000 | |
| Casco Oscuro | 50,000 | |
| Arco Largo | 50,000 | |
| Paralizar | 50,000 | |
| Rayo Celestial(CLÉRIGO) | 50,000 | |
| Furia Infernal(PALA/ASE) | 50,000 | |
| Descarga Eléctrica(MAGO) | 50,000 | |
| Sortilegio Infernal(BARDO) | 50,000 | |
| Escudo de Mercenario | 48,000 | |
| Armadura de Placas completa | 40,000 | |
| Armadura de Placas completa (E/G) | 40,000 | |
| Casco Romano | 40,000 | |
| Casco Centauriano | 40,000 | |
| Escudo Imperial | 40,000 | |
| Vara Magica | 40,000 | |
| Curar Heridas Graves | 35,000 | |
| Remover Parálisis | 33,000 | |
| Escudo Oscuro | 32,000 | |
| Tormenta de Fuego | 32,000 | |
| Espada de Plata | 30,000 | |
| Escudo Satánico | 28,000 | |
| Casco de plata | 24,000 | |
| Escudo Cristalino | 24,000 | |
| Daga de la Oscuridad (Asesinos) | 24,000 | |
| Armadura de Cazador | 20,000 | |
| Cota de mallas (E/G) | 20,000 | |
| Armadura de Cazador (G-E/H-M) | 20,000 | |
| Inmovilizar | 18,000 | |
| Sombrero de Aprendiz | 16,000 | |
| Escudo de Bronce | 16,000 | |
| Katana | 16,000 | |
| Fuerza | 15,000 | |
| Torpeza | 13,450 | |
| Celeridad | 12,050 | |
| Casco de hierro completo | 10,000 | |
| Daga + 4 | 10,000 | |
| Arco de Oro | 10,000 | |
| Misil Mágico | 9,000 | |
| Escudo de Madera | 8,000 | |
| Daga + 3 | 8,000 | |
| Armadura Jamaiquina (E/G) | 6,000 | |
| Daga + 2 | 6,000 | |
| Flecha Eléctrica | 4,500 | |
| Espada corta | 4,000 | |
| Cimitarra | 3,350 | |
| Flecha Mágica | 2,300 | |
| Casco de hierro | 2,000 | |
| Gorro Jamaiquino | 2,000 | |
| Escudo de Hierro | 2,000 | |
| Daga +1 | 2,000 | |
| Arco Compuesto | 2,000 | |
| Arco Simple | 1,000 | |
| Escudo de Tortuga | 800 | |
| Garrote | 800 | |
| Espada Dos Manos | 550 | |
| Flecha +3 | 400 | |
| Flecha +2 | 200 | |
| Curar Veneno | 200 | |
| Horquilla | 150 | |
| Puerta de madera cerrada 2 | 100 | |
| Ropa de Cuero (E/G-M) | 100 | |
| Flecha +1 | 100 | |
| Flecha | 50 | |
| Manzana Roja | 1 | |
| Montura de Dragón Verde | 0 |
Información detallada sobre los hechizos. Haz clic en uno para ver sus detalles.
| Hechizo | Skill Req. | Maná Req. | Acción |
|---|---|---|---|
| Curación Real | 100 | 2000 | |
| Calavera Mortal(NPCS) | 100 | 900 | |
| Apocalipsis(M) | 100 | 1400 | |
| Maldición Celestial(C) | 100 | 1400 | |
| Llamarada Calida(A) | 85 | 1100 | |
| Sonata Mágica(B) | 100 | 1200 | |
| Relámpago(NPCS) | 85 | 400 | |
| Furia Infernal(P/A) | 85 | 400 | |
| Rayo celestial(C) | 85 | 550 | |
| Descarga Eléctrica(M) | 85 | 400 | |
| Sortilego Infernal(B) | 85 | 450 | |
| Invocar Elemental de Agua | 100 | 980 | |
| Tormenta de Fuego | 75 | 210 | |
| Misil Mágico | 38 | 45 | |
| Flecha Eléctrica | 22 | 40 | |
| Curar Heridas Graves | 48 | 50 | |
| Flecha Mágica | 12 | 20 | |
| Dardo Mágico | 6 | 10 | |
| Resucitar | 75 | 2500 | |
| Resurreccion Divina | 75 | 1500 | |
| Fuego Fatuo (Mata Dioses) | 100 | 1500 | |
| Invisibilidad | 87 | 600 | |
| Energia Vital | 70 | 500 | |
| Detectar invisibilidad | 100 | 400 | |
| Paralizar | 60 | 300 | |
| Remover parálisis | 45 | 300 | |
| Inmovilizar | 50 | 250 | |
| Fuerza | 35 | 50 | |
| Celeridad | 20 | 40 | |
| Torpeza | 20 | 20 | |
| Curar Veneno | 10 | 12 |